こんにちは〜!
今日は我が家のリアルな家計簿(2025年6月・7月分)をゆるっと紹介してみたいと思います。固定の支出に加えて、趣味や旅行、イベントもりだくさんだった2ヶ月間。ボーナスもあり調子に乗ってしまいました
💰 月別支出合計
月 | 支出合計 |
---|---|
6月 | ¥521,308 |
7月 | ¥510,069 |
どちらの月も50万円超えと、ちょっと大きめの出費でしたが、内容を見てみると納得でした
📊 カテゴリ別支出ランキング(トップ10)
🗓 2025年6月
順位 | カテゴリ | 金額 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 大型出費 | ¥107,400 | 函館旅行&スチームオーブンレンジを購入🍴 |
2 | 教育・教養 | ¥100,000 | 奨学金の返済。毎月しっかり払っています📚 |
3 | その他 | ¥90,000 | NISAの積立投資。未来への種まきです🌱 |
4 | 食費 | ¥63,936 | 自炊中心だけど、外食がちょっと多めかも🍩 |
5 | 妻の趣味・娯楽費 | ¥55,090 | 夫の誕生日祝い🎂宿泊費や外食など |
6 | クルマ | ¥24,905 | ガソリン代と軽いメンテ |
7 | 交際費 | ¥20,966 | 友人へのプレゼントなど🍴 |
8 | 水道・光熱 | ¥19,064 | 通常運転。光熱費だけはケチらない♨️ |
9 | 日用雑貨 | ¥15,351 | 消耗品のまとめ買い🧼 |
10 | 通信 | ¥13,848 | スマホとインターネット代📶 |
🗓 2025年7月
順位 | カテゴリ | 金額 | コメント |
---|---|---|---|
1 | エンタメ | ¥116,117 | Switch 2を2台購入🎮 家族でゲーム三昧! |
2 | 教育・教養 | ¥100,000 | 奨学金返済、引き続きしっかりと📘 |
3 | その他 | ¥90,000 | NISA積立、忘れずにコツコツと🌼 |
4 | 食費 | ¥88,004 | 外食が少し増えた印象。夏の味覚に惹かれました🍧 |
5 | 妻の趣味・娯楽費 | ¥38,836 | ジョインアライブなど野外フェスに参戦🌞🎵 |
6 | 夫の趣味・娯楽費 | ¥36,266 | 飲み会が重なってちょっと出費がかさみました🍻 |
7 | 水道・光熱 | ¥17,122 | エアコンの稼働が多い🌬️暑いので仕方ない👌 |
8 | クルマ | ¥12,018 | 月2、3回の給油でこのくらい |
9 | 通信 | ¥5,948 | 定額で安定💡 |
10 | 交際費 | ¥3,776 | 手土産やちょっとしたプレゼントなど🛍️ |
🎉 出費のエピソードも色々
- 6月は夫の誕生日祝いでプレゼントや外食費がかかりました🎁
- 7月は飲み会が多くて、夫の娯楽費が少しアップ🍺
- 野外フェス(ジョインアライブ)参加で気分転換&リフレッシュ✨
- Switch 2を家族で2台購入して、みんなで遊べる時間が増えました🎮
📝 まとめ:お金の流れ=暮らしの記録
支出の中には、暮らしのリズムや思い出が詰まっているなと感じました。
旅行、フェス、誕生日、そして奨学金返済やコツコツ積立……それぞれが「意味のあるお金の使い方」だったと思います😊
今後もこうして家計をゆるくふりかえって、無理のないペースで見直しを続けていきたいなと思います♪